Vertretungsplan für KW8
25.2. Freitag
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Entfall | Vertretungstext |
| 10a | 2 | KNEC | Rev | 311 | | Aufgaben Frau Beer |
| 10a, 10b | 3 - 4 | --- | --- | --- | x | Gruppe Beer |
| 10b | 6 | --- | --- | --- | x | |
| 9d | 4 | STRI | Ch | 307 | | |
| 8c | 5 | --- | --- | --- | x | |
| 8d | 1 | --- | --- | --- | x | Gruppe Teufel |
| 8d | 2 | FREU | T | 304 | | |
| 8d | 3 | TUFF | T | 304 | | |
| 8d | 4 | SCHI | Ph | 305 | | |
| 8d | 5 | --- | --- | --- | x | |
| 7a, 7b, 7c, 7d, 7e | 6 | --- | --- | --- | x | |
| 7b | 5 | --- | --- | --- | x | |
| 7b | 6 | --- | --- | --- | x | Gruppe Teufel |
| 7c | 5 | GRÖG | D | 401 | | Aufgaben Frau Beer |
| 7e | 5 | SCHA | EWG | 505 | | |
| 6d | 4 | KNEC | D | R10 | | |
| 5c | 1 | --- | --- | --- | x | |
| | 3/4 | DAUR | | Hof 2 | | |
| | 5/6 | KIRC | | Bus | | |
25.2.2011 B
|